Team arrivals | |||||||||||||||||||||
Team | PMA code | Group | Origin | Departure time | Arrival date | Arrival time | City | Airport | |||||||||||||
Australia | AUS | B | Santiago | 14:00:00 | 28.05.2014 | 18:00 | Curitiba | CWB | |||||||||||||
Croatia | CRO | A | Lisbon(LIS) | 11:20:00 | 03.06.2014 | 16:15 | Salvador | SSA | |||||||||||||
Iran | IRN | F | Dubai(DXB) | 08:35:00 | 03.06.2014 | 16:30 | Sao Paulo | GRU | |||||||||||||
Chile | CHI | B | Santiago (SCL) | 15:00:00 | 05.06.2014 | 20:05 | Belo Horizonte | CNF | |||||||||||||
Netherlands | NED | B | Paris (CDG) | 23:36 (05/06) | 06.06.2014 | 05:25 | Rio de Janeiro | GIG | |||||||||||||
Italy | ITA | D | Rome (FCO) | 23:30 (05/06) | 06.06.2014 | 06:30 | Rio de Janeiro | GIG | |||||||||||||
Côte d'Ivoire | CIV | C | Dallas (DFW) | 18:00:00 (05/06) | 06.06.2014 | 08:00 | Campinas | VCP | |||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | BIH | F | Chicago (ORD) | 21:25:00(5/Jun) | 06.06.2014 | 09:45 | Sao Paulo | GRU | |||||||||||||
Switzerland | SUI | E | Zurich(ZRH) | 22:40(6/Jun) | 07.06.2014 | 05:50 | Sao Paulo | GRU | |||||||||||||
Greece | GRE | C | New York (Newark) EWR | 00:30:00 | 07.06.2014 | 10:55 | Recife | REC | |||||||||||||
Japan | JPN | C | USA (Tampa) | 09:30:00 | 07.06.2014 | 18:55 | Campinas | VCP | |||||||||||||
Mexico | MEX | A | New York (JFK) | 09:35:00 | 07.06.2014 | 20:10 | Sao Paulo | GRU | |||||||||||||
Colombia | COL | C | Buenos Aires (EZE) | 07.06.2014 | 04:55 | Sao Paulo | GRU | ||||||||||||||
Germany | GER | G | Frankfurt (FRA) | 22:00:00 | 08.06.2014 | 03:40 | Salvador | SSA | |||||||||||||
Algeria | ALG | H | Alger (ALG) | 23:00:00 | 08.06.2014 | 05:45 | Campinas | VCP | |||||||||||||
Russia | RUS | H | Moscow (SVO) | 23:40 (07/06) | 08.06.2014 | 07:55 | Sao Paulo | GRU | |||||||||||||
England | ENG | D | Fort Lauderdale (FLL) | 22:00(7/Jun) | 08.06.2014 | 07:30 | Rio de Janeiro | GIG | |||||||||||||
Cameroon | CMR | A | Yaoundé (NSI) | 09:00:00 | 08.06.2014 | 13:25 | Rio de Janeiro | GIG | |||||||||||||
Spain | ESP | B | Washington (BWI) | 10:00:00 | 08.06.2014 | 20:55 | Curitiba | CWB | |||||||||||||
USA | USA | G | Miami(MIA) | 23:40 (08/06) | 09.06.2014 | 08:55 | Sao Paulo | GRU | |||||||||||||
Ecuador | ECU | E | 09.06.2014 | 15:20 | Porto Alegre | POA | |||||||||||||||
France | FRA | E | Lille Lesquin (LIL) | 10:00:00 | 09.06.2014 | 17:00 | Sao Paulo | GRU | |||||||||||||
Argentina | ARG | F | Buenos Aires (EZE) | 16:00:00 | 09.06.2014 | 19:10 | Belo Horizonte | CNF | |||||||||||||
Uruguay | URU | D | 09.06.2014 | 18:25 | Belo Horizonte | CNF | |||||||||||||||
Honduras | HON | E | Miami(MIA) | 11:25:00 | 09.06.2014 | 20:40 | Sao Paulo | GRU | |||||||||||||
Costa Rica | CRC | D | Bogotá | 15:20:00 | 09.06.2014 | 23:30 | Sao Paulo | GRU | |||||||||||||
Belgium | BEL | H | Dakar - Senegal (DKR) | 14:55:00 | 10.06.2014 | 19:45 | Sao Paulo | GRU | |||||||||||||
Nigeria | NGA | F | Miami (MIA) | 11:25:00 | 10.06.2014 | 20:40 | Sao Paulo | GRU | |||||||||||||
Korea Rep. | KOR | H | Miami(MIA) | 22:10(10/Jun) | 11.06.2014 | 07:25 | Sao Paulo | GRU | |||||||||||||
Ghana | GHA | G | Washington (IAD) | 22:32 (10/Jun) | 11.06.2014 | 08:40 | Sao Paulo | GRU | |||||||||||||
Portugal | POR | G | New York (Newark) EWR | 00:30:00 | 11.06.2014 | 10:40 | Campinas | VCP |
Pages
▼
No comments:
Post a Comment