Fecha Local | Lugar | Magnitud |
2014/01/02 17:19:03 | 130 km al SE de San Pedro de Atacama | 4.1 Ml |
2014/01/02 16:28:12 | 102 km al NE de Taltal | 3.2 Ml |
2014/01/02 08:43:21 | 86 km al E de Quillagua | 3.3 Ml |
2014/01/02 08:28:47 | 74 km al E de Quillagua | 3.5 Ml |
2014/01/02 04:19:59 | 91 km al O de Cobquecura | 3.3 Ml |
2014/01/02 03:48:57 | 88 km al NO de Concepción | 3.9 Ml |
2014/01/02 02:24:56 | 84 km al NO de Concepción | 3.3 Ml |
2014/01/01 22:13:26 | 52 km al O de Mina Collahuasi | 3.1 Ml |
2014/01/01 21:49:45 | 70 km al SE de Calama | 3.0 Ml |
2014/01/01 20:42:15 | 43 km al N de Tongoy | 4.0 Ml |
2014/01/01 13:14:16 | 186 km al NE de Socaire | 5.0 Ml |
2014/01/01 10:05:16 | 92 km al NO de Vallenar | 3.4 Ml |
2014/01/01 08:08:43 | 46 km al S de Mina Collahuasi | 3.3 Ml |
2014/01/01 02:48:53 | 43 km al O de Vallenar | 3.8 Ml |
2014/01/01 02:11:47 | 94 km al O de San Juan | 3.4 Ml |
No comments:
Post a Comment