Résultats #WWC2015 Results
Results update for 23 November 2013
Tous les résultats pour le 23 novembre 2013
FIFA Women's World Cup Canada 2015™ Qualifiers resumed this weekend with nine matches on Saturday and Sunday. Winners Germany, Spain, Netherlands and France all remain in first place in their respective groups (either by themselves or tied at the top).Tous les résultats pour le 23 novembre 2013
Les qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, Canada 2015 ont repris avec neuf matchs au programme (le 23 et 24 novembre). L'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et la France sont à égalité ou seuls au sommet de leur groupe après avoir remporté leur match du jour.
THURSDAY / JEUDI2013-11-24 MTL 0:5 DEN
2013-11-24 ISR 3:1 SRB
#Canada2015 Qualifiers - UEFA
The 42 European teams have been divided into seven groups of six teams. Each team plays 10 matches from September 2013 to September 2014. The winner of each group qualifies for the FIFA Women’s World Cup Canada 2015 while a playoff amongst four second-place teams (25 October and 27 November 2014) will determine an eighth qualified team for Canada 2015.
Qualifications pour #Canada2015 - UEFA
Les 42 équipes européennes ont été divisées en sept groupes de six équipes. Chaque équipe jouera 10 matchs entre septembre 2013 et septembre 2014. Le gagnant de chaque groupe se qualifiera pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Canada 2015 tandis qu’un barrage entre quatre équipes de deuxième rang (25 octobre à 27 novembre 2014) déterminera le huitième qualifié pour Canada 2015.
GROUP 1 / GROUPE 1
Teams / Équipes | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
GER - Germany / Allemagne | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | +32 | 12 |
IRL - Republic of Ireland / République d’Irlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
RUS - Russia / Russie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 |
SVK - Slovakia / Slovakie | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 |
SVN - Slovenia / Slovénie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 3 |
CRO - Croatia / Croatie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
GROUP 2 / GROUPE 2
Teams / Équipes | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
ESP - Spain / Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
ITA / Italy / Italie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
ROU - Romania / Roumanie | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | +6 | 4 |
CZE - Czech Republic / République tchèque | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
EST - Estonia / Estonie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
MKD - FYR Macedonia / ARY Macédonie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
GROUP 3 / GROUPE 3
Teams / Équipes | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
SUI - Switzerland / Suisse | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
ISR - Israel / Israël | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
DEN - Denmark / Danemark | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 4 |
ISL - Iceland / Islande | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
SRB - Serbia / Serbie | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | -15 | 1 |
MLT - Malta / Malte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
GROUP 4 / GROUPE 4
Teams / Équipes | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
SCO - Scotland / Écosse | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 12 |
SWE - Sweden / Suède | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
POL - Poland / Pologne | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 |
NIR - Northern Ireland / Irlande du Nord | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
BIH - Bosnia-Herzegovina / Bosnie-Herzégovine | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
FRO - Faroe Islands / Îles Féroé | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
GROUP 5 / GROUPE 5
Teams / Équipes | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
NED - Netherlands / Pays-Bas | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | +17 | 9 |
NOR - Norway / Norvège | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 |
BEL - Belgium / Belgique | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 |
POR - Portugal / Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
ALB - Albania / Albanie | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 3 |
GRE - Greece / Grèce | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
GROUP 6 / GROUPE 6
Teams / Équipes | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
ENG - England / Angleterre | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 12 |
WAL - Wales / Pays de Galles | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
UKR - Ukraine / Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
BLR - Belarus / Belarus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
MNE - Montenegro / Monténégro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
TUR - Turkey / Turquie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -8 | 0 |
GROUP 7 / GROUPE 7
Teams / Équipes | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
FRA - France / France | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 9 |
FIN - Finland / Finlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
AUT - Austria / Autriche | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
HUN - Hungary / Hongrie | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
KAZ - Kazakhstan / Kazakhstan | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
BUL - Bulgaria / Bulgarie | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | -18 | 1 |
FIFA Women's World Cup Canada 2015™
The FIFA Women's World Cup™ is held every four years, with the next edition to be played in Canada in 2015. It marks the first major sporting event hosted in Canada from coast to coast, with matches to be played in Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Montréal and Moncton. The FIFA Women's World Cup will feature the 24 best women's football teams in the world.
The FIFA Women’s World Cup Canada 2015™ will be preceded one year earlier by the FIFA U-20 Women’s World Cup, one of two FIFA women’s youth tournaments. The FIFA U-20 Women’s World Cup returns to Canada for the first time since 2002. The FIFA U-20 Women's World Cup Canada 2014 will feature 16 teams featuring players born 1994 or later.
The National Organising Committee for the FIFA Women's World Cup Canada 2015™ features Victor Montagliani (chair), Steven Reed, Janine Helland, Doug Redmond, Clare Rustad, Walter Sieber and Peter Montopoli.
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™
La Coupe du Monde Féminine de la FIFA™™ se déroule chaque quatre ans et la prochaine édition se déroulera au Canada en 2015. Il s’agit du premier événement sportif d’envergure au Canada se déroulant d’un océan à l’autre avec des matchs au programme à Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Montréal et Moncton. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ réunira les 24 meilleures équipes nationales féminines au monde.
La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ sera précédée d’un an par la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, qui est un des deux tournois juniors féminins organisés par la FIFA. La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA revient au Canada pour la première fois depuis son édition inaugurale, alors un tournoi U-19, en 2002. La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA Canada 2014 réunira 16 équipes composées de joueuses nées en 1994 ou après.
Le Comité organisateur national de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ comprend Victor Montagliani (président), Steven Reed, Janine Helland, Doug Redmond, Clare Rustad, Walter Sieber et Peter Montopoli
No comments:
Post a Comment