Uno de los partidos más importantes dentro de su participación en el Mundial Femenino de Fútbol de Salón de Barrancabermeja, es que el disputará la Selección Colombia en la noche de este viernes cuando enfrente a Argentina, en una de las semifinales del certamen orbital que concluirá el próximo sábado.
El quinteto nacional viene de derrotar en cuartos de final al combinado de Cataluña, el cual poseía el título de campeón del evento.
El director técnico Luis Mario González, afirmó que: “todo esto se ha dado gracias a un trabajo serio que venimos realizando desde septiembre. Nuestro primer objetivo era pasar a cuartos de final y el segundo era llegar hasta las semifinales; estos dos propósitos ya están cumplidos, ahora solo esperamos llegar a la gran final para regalarle el título a toda la afición de Barrancabermeja, que noche a noche nos ha acompañado y nos ha brindado su apoyo incondicional”.
Colombia en los cuatro partidos que ha disputado ha logrado 41 goles y no ha recibido ninguno en contra.
“El hecho de que Colombia no haya recibido ningún gol en contra se debe a la filosofía de juego con la que contamos. Además de esto el estudiar nuestros rivales se convierte en un factor fundamental para que nosotros sepamos como juegan especialmente en la zona ofensiva”, agregó González.
Yurika Mármol, jugadora cartagenera, dio a conocer que la concentración en el maderámen juega un papel importante en el desarrollo de un partido: “Nosotras en cada enfrentamiento siempre hemos estado concentradas y eso ha hecho que mostremos buen juego y seamos superior al adversario. Debemos seguir así si queremos conseguir el Mundial”, expresó.
El partido entre Colombia y Argentina está pactado para las 8:00 de la noche. El combinado tricolor tiene en buen estado a toda su nómina, mientras en el quinteto gaucho está en duda la jugadora Ana Ontiveros quien salió lesionada en el partido de cuartos de final frente a Paraguay, por lo que tuvo que ser remitida a un centro médico del puerto petrolero.
SEMIFINALES
Viernes - 15 Noviembre
Venezuela
República Checa
06:30 pm
Coliseo Luis F. Castellanos - Barrancabermeja
Colombia
Argentina
08:00 pm
Coliseo Luis F. Castellanos - Barrancabermeja
Colombia
Presidente:
Manuel Sánchez
Apellido | Nombre | Posicion | Peso | Estatura | Ciudad de Origen |
Bello Terán | Gledys | Arquero | 64 | 1.62 | Cartagena |
Vergara Pretel | Magaly Andrea | Arquero | 87 | 1.75 | Cali |
Peduzine Vargas | Kelis Johana | Libero-Poste | 57 | 1.75 | Barranquilla |
Riveros Martínez | Natalia Cecilia | Libero-Poste | 61 | 1.65 | Bogotá |
Wright Rodríguez | Shandira | Libero-Poste | 56 | 1.63 | San Andrés, Islas |
Calderón Garzón | Yeimy Marcela | Lateral | 52 | 1.52 | Bogotá |
Estrada Quintero | Paola Andrea | Lateral | 57 | 1.59 | Medellín (Antioquía) |
Garzón Jiménez | Ángela Andrea | Lateral | 46 | 1.52 | Pitalito, Huila |
Jaramillo Barona | Ingrid | Lateral | 59 | 1.63 | Tuluá, Valle |
Botero Callejas | Paula Andrea | Pivot | 57 | 1.61 | Medellín (Antioquía) |
Calderón León | Leidy | Pivot | 56 | 1.63 | Muzo, Boyacá |
Marmol Guerrero | Yúrica | Pivot | 59 | 1.61 | Cartagena |
Argentina
Presidente:
José María Cirigliano
Apellido | Nombre | Posicion | Peso | Estatura | Ciudad de Origen |
Castro Sabrina | Anabela | Arquero | 55 | 1.64 | Mendoza |
López | Claudia Lorena | Arquero | 90 | 1.67 | Misiones |
Argento | María Alejandra | Lateral | 54 | 1.60 | Mendoza |
Dorrego | Silvana Soledad | Lateral | 54 | 1.55 | Chaco |
Gutiérrez | Gabriela Soledad | Lateral | 56 | 1.60 | Corrientes |
Gutiérrez | Melina Soledad | Lateral | 45 | 1.50 | Chubut |
Leiva | Paula Giselle | Lateral | 57 | 1.64 | Santa Cruz |
Ontiveros | Ana Laura | Lateral | 60 | 1.63 | Mendoza |
Pintos | María Victoria | Lateral | 1.62 | 57 | Mendoza |
Samudio | Luz Bella | Lateral | 61 | 1.59 | Misiones |
Blanco | María Gimena | Pivot | 63 | 1.68 | Mendoza |
Dimaría | Mariana Lucía | Pivot | 73 | 1.75 | Mendoza |
Venezuela
Presidente:
Carlos Briceño
Apellido | Nombre | Posicion | Peso | Estatura | Ciudad de Origen |
Arquizones | Marinel | Arquero | 75 | 1.68 | Caracas |
Rondón Araujo | Narvelis | Arquero | 57 | 1.66 | Trujillo |
Hernández | Yunelis de los Ángeles | Libero-Poste | 52 | 1.60 | Valencia |
Viloria | Gabriela | Libero-Poste | 60 | 1.71 | Valera |
Ermín Bravo | Mireya del Valle | Lateral | 54 | 1.55 | Valera |
Miquelena B | Astrid Sofía | Lateral | 68 | 1.68 | Valencia |
Rodríguez | Jessica del Cármen | Lateral | 56 | 1.59 | Valera |
Romero Villegas | Karla Sarai | Lateral | 50 | 1.52 | Aragua |
Cabrera | Petra del Carmen | Pivot | 66 | 1.72 | Valera |
Camargo Bolaño | Yuseily | Pivot | 65 | 1.68 | Aragua |
Fernández | Estefanía | Pivot | 73 | 1.78 | Caracas |
Prieto C | Alejandra Daniela | Pivot | 60 | 1.61 | Aragua |
República Checa
Apellido | Nombre | Posicion | Peso | Estatura | Ciudad de Origen |
Pavlickova | Monika | Arquero | 69 | 1.64 | Mestecko |
Zehrerova | Adela | Arquero | 65 | 1.65 | Prague |
Novotna | Jana | Libero-Poste | 63 | 1.66 | Prague |
Ondraskova | Adela | Libero-Poste | 60 | 1.63 | Blatna |
Hylova | Barbora | Lateral | 57 | 1.60 | Ostrava |
Kahynova | Klara | Lateral | 60 | 1.78 | Zlin |
Steffanova | Lenka | Lateral | 58 | 1.55 | Veseli Nad Luznini |
Bobrevova | Vera | Pivot | 63 | 1.82 | Prague |
Chlastakova | Jitka | Pivot | 53 | 1.63 | Melnik |
Divisova | Petra | Pivot | 53 | 1.58 | Strakonice |
Holeckova | Sarka | Pivot | 55 | 1.62 | Prague |
Plzakova | Sara | Pivot | 60 | 1.60 | Berkovice |
Por: Óscar Solarte
Copa Postobón de Microfútbol – Barrancabermeja
http://www.copapostobonmicrofutbol.com/mundial/
http://www.copapostobonmicrofutbol.com/mundial/
No comments:
Post a Comment