Mira a qué altura de su carrera enfrentarían la próxima Copa del Mundo.
Equipo Multimedia Emol
Terminó la Copa América 2019 y ahora se viene la operación Qatar 2022, torneo en el que la "Roja" aspira a volver a una Copa del Mundo tras no ir a Rusia 2018.
Un certamen al que la "Generación Dorada" llegaría prácticamente en el ocaso de su carrera. Revisa aquí una tabla en la que se toma en cuenta la actual edad de los seleccionados que recientemente disputaron el certamen continental.
Las proyecciones del ejercicio no son alentadoras. El promedio de edad sería de 32 años proyectando como fecha noviembre de 2022, mes en el que se disputará el torneo planetario. Eso sí, podrían agregarse otros nombres más jóvenes. Aunque primero habría que clasificar...
La edad que tendrán el 2022 los jugadores de la "Roja"
Jugador | Fecha nac. | Hoy | Qatar 2022 | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Arias | 13/09/1987 | 31 años | 35 años y dos meses | |
Mauricio Isla | 12/06/1988 | 31 años | 34 años y cinco meses | |
Gary Medel | 03/08/1987 | 31 años | 35 años y tres meses | |
Guillermo Maripán | 06/05/1994 | 25 años | 28 años y seis meses | |
Erick Pulgar | 15/01/1994 | 25 años | 28 años y 10 meses | |
Arturo Vidal | 22/05/1987 | 32 años | 35 años y seis meses | |
Charles Aránguiz | 17/04/1989 | 30 años | 33 años y 7 meses | |
José Pedro Fuenzalida | 22/02/1985 | 34 años | 37 años y nueve meses | |
Alexis Sánchez | 19/12/1988 | 30 años | 34 años y 11 meses | |
Eduardo Vargas | 20/11/1989 | 29 años | 33 años y días | |
Brayan Cortés | 11/03/1995 | 24 años | 27 años y ocho meses | |
Yerko Urra | 09/07/1996 | 22 años | 26 años y cuatro meses | |
Igor Lichnovsky | 07/03/1994 | 25 años | 28 años y ocho meses | |
Paulo Díaz | 25/08/1994 | 24 años | 28 años y tres meses | |
Gonzalo Jara | 29/08/1985 | 33 años | 37 años y tres meses | |
Óscar Opazo | 18/10/1990 | 28 años | 32 años y un mes | |
Esteban Pavez | 01/05/1990 | 29 años | 32 años y seis meses | |
Pablo Hernández | 24/10/1986 | 32 años | 36 años y un mes | |
Diego Valdés | 30/01/1994 | 25 años | 28 años y 10 meses | |
Nicolás Castillo | 14/02/1993 | 26 años | 29 años y nueve meses | |
Junior Fernandes | 10/04/1988 | 31 años | 34 años y siete meses | |
Ángelo Sagal | 18/04/1993 | 26 años | 29 años y siete meses | |
Promedio | 28,6 años | 32 años |
* No se considera a Jean Beausejour, que anunció su retiro de la "Roja" | Fuente: Emol
No comments:
Post a Comment