Brasil vence os EUA no vôlei feminino e vai para semifinais
Brasileiras derrotaram as americanas por 3 sets a 2 em jogo acirrado
No primeiro set, a cada bola, um rally diferente. Sem desistir de nenhuma jogada, as equipes realizaram uma partida de alto nível. Apesar de bloqueios e grandes defesas por parte das brasileiras, as americanas levaram a melhor e fecharam em 25 a 22. No segundo, da mesma forma, a equipe de José Roberto Guimarães levou a melhor e fez 25 a 21, empatando.
Ao contrário dos dois primeiros sets, no terceiro, os Estados Unidos se manteve à frente do placar durante todo o tempo e fechou em 25 a 18. No quarto, as brasileiras entraram dispostas a vencer e conseguiram: 25 a 22. O quinto e último set resumiu bem o que foi todo o confronto. Com trocas de bola, rally e ponto a ponto, o Brasil levou por 15 a 11, encerrando a partida.
Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/esportes/brasil-vence-os-eua-no-volei-feminino-vai-para-semifinais-16861744#ixzz3geoJrcnP
© 1996 - 2015. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.
Volleyball - Match Results - P2 - Women Preliminary Round Pool B Match 12
Start List - P1
Match Results - P2
Match Stat. - P3
2 | - | 3 | ||
Team | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 21 | 25 | 22 | 11 | 104 | |
3 | 22 | 25 | 18 | 25 | 15 | 105 | |
Playing Time | 29m | 29m | 29m | 31m | 16m | 2h14m | |
Match Duration: | Spectators: |
No. | Name | Sets | Scoring Skills | Non-Scoring Skills | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points Won | Spikes | Blocks | Serves | Digs | Sets | Recep. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S/T | Succ.% | KB/T | Avg. Set | A/T | Avg. Set | D/T | Avg. Set | RS/T | Avg. Set | E/T | Succ.% | ||||
4 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||||||||
7 | 13 | 22 | 22 | 9 | 22 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | 0/11 | 0.00 | 2/3 | 0.40 | 0/2 | 0.00 | -/- | 0.00 | |||
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14/51 | 27.45 | 2/12 | 0.40 | 0/13 | 0.00 | 19/33 | 3.80 | 0/3 | 0.00 | 21/36 | 50.00 | ||
10 | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | 25/34 | 5.00 | 2/15 | 0.40 | 9/13 | 61.54 | |||
13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7/14 | 50.00 | 2/19 | 0.40 | 0/13 | 0.00 | 2/3 | 0.40 | 0/3 | 0.00 | -/- | 0.00 | ||
14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14/45 | 31.11 | 1/14 | 0.20 | 0/9 | 0.00 | 7/13 | 1.40 | 1/1 | 0.20 | -/- | 0.00 | ||
16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 10/20 | 50.00 | 1/5 | 0.20 | 0/3 | 0.00 | 2/3 | 0.40 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||
17 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||||||||
20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -/- | 0.00 | 0/2 | 0.00 | 0/7 | 0.00 | 11/15 | 2.20 | 16/40 | 3.20 | -/- | 0.00 | |||
22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5/12 | 41.67 | 5/17 | 1.00 | 0/14 | 0.00 | 4/8 | 0.80 | 1/5 | 0.20 | -/- | 0.00 | ||
23 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1/3 | 33.33 | 1/6 | 0.20 | 0/12 | 0.00 | 11/20 | 2.20 | 50/105 | 10.00 | -/- | 0.00 | ||
24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18/38 | 47.37 | 2/5 | 0.40 | 0/22 | 0.00 | 12/21 | 2.40 | 0/5 | 0.00 | 20/44 | 40.91 | ||
Totals | 104 | 69/183 | 37.70 | 14/80 | 2.80 | 0/104 | 0.00 | 95/153 | 19.00 | 70/179 | 14.00 | 50/93 | 47.31 | |||||||
Opponent Errors | 21 | |||||||||||||||||||
Team Faults | 15 | |||||||||||||||||||
No. | Name | Sets | Scoring Skills | Non-Scoring Skills | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points Won | Spikes | Blocks | Serves | Digs | Sets | Recep. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S/T | Succ.% | KB/T | Avg. Set | A/T | Avg. Set | D/T | Avg. Set | RS/T | Avg. Set | E/T | Succ.% | ||||
1 | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7/29 | 24.14 | 2/9 | 0.40 | 0/6 | 0.00 | 4/9 | 0.80 | 0/3 | 0.00 | -/- | 0.00 | ||
5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 14/19 | 73.68 | 4/18 | 0.80 | 1/12 | 0.20 | 4/6 | 0.80 | 0/4 | 0.00 | -/- | 0.00 | ||
8 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||||||||
9 | 21 | 25 | 5 | 0/2 | 0.00 | -/- | 0.00 | 0/6 | 0.00 | 4/6 | 0.80 | 0/1 | 0.00 | 7/11 | 63.64 | |||||
11 | 4 | 3 | 24 | 24 | 24 | 10 | 6/23 | 26.09 | 4/10 | 0.80 | 0/6 | 0.00 | 5/8 | 1.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | ||
14 | 11 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 100.00 | 1/2 | 0.20 | 0/5 | 0.00 | 2/4 | 0.40 | 7/30 | 1.40 | -/- | 0.00 | ||
16 | 2 | 1 | (L) | 2 | 2 | 17 | 13/50 | 26.00 | 2/10 | 0.40 | 2/22 | 0.40 | 13/28 | 2.60 | 0/3 | 0.00 | 20/32 | 62.50 | ||
18 | (L) | (L) | (L) | (L) | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | -/- | 0.00 | 35/41 | 7.00 | 0/9 | 0.00 | 19/24 | 79.17 | ||||
21 | 6 | 5 | 3 | 3/5 | 60.00 | 0/2 | 0.00 | 0/1 | 0.00 | 1/1 | 0.20 | 0/1 | 0.00 | -/- | 0.00 | |||||
23 | 21 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0/13 | 0.00 | 4/15 | 0.80 | 1/11 | 0.20 | 7/10 | 1.40 | 0/3 | 0.00 | -/- | 0.00 | |||
24 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/5 | 60.00 | 0/8 | 0.00 | 1/20 | 0.20 | 4/7 | 0.80 | 60/110 | 12.00 | -/- | 0.00 | ||
25 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3/29 | 10.34 | 2/11 | 0.40 | 0/14 | 0.00 | 10/17 | 2.00 | 0/3 | 0.00 | 16/22 | 72.73 | ||
Totals | 105 | 50/176 | 28.41 | 19/85 | 3.80 | 5/103 | 1.00 | 89/137 | 17.80 | 67/167 | 13.40 | 62/89 | 69.66 | |||||||
Opponent Errors | 31 | |||||||||||||||||||
Team Faults | 28 | |||||||||||||||||||
* Starting Lineup where n = Starting Position on Court (i.e. Positions 1 to 6) |
* Substitute where nn = Jersey Number of Outgoing Player |
Sets | Points Won | Spikes | Blocks KB/T | Serves A/T | Digs D/T | Sets S/T | Recep. | Opponent Errors | ||
S/T | Succ.% | E/T | Succ.% | |||||||
1 | 25 | 17/38 | 44.74 | 3/16 | 0/24 | 17/32 | 22/37 | 12/21 | 47.62 | 5 |
2 | 21 | 15/41 | 36.59 | 4/20 | 0/22 | 21/33 | 9/39 | 12/22 | 50.00 | 2 |
3 | 25 | 13/39 | 33.33 | 5/17 | 0/24 | 26/38 | 18/39 | 12/16 | 68.75 | 7 |
4 | 22 | 17/40 | 42.50 | 1/15 | 0/23 | 20/31 | 11/40 | 10/22 | 36.36 | 4 |
5 | 11 | 7/25 | 28.00 | 1/12 | 0/11 | 11/19 | 10/24 | 4/12 | 33.33 | 3 |
Total | 104 | 69/183 | 37.70 | 14/80 | 0/104 | 95/153 | 70/179 | 50/93 | 47.31 | 21 |
Average Set | 2.80 | 0.00 | 19.00 | 14.00 | ||||||
Sets | Points Won | Spikes | Blocks KB/T | Serves A/T | Digs D/T | Sets S/T | Recep. | Opponent Errors | ||
S/T | Succ.% | E/T | Succ.% | |||||||
1 | 22 | 12/34 | 35.29 | 1/19 | 2/23 | 13/23 | 15/35 | 14/20 | 70.00 | 7 |
2 | 25 | 12/40 | 30.00 | 5/20 | 1/24 | 23/29 | 18/37 | 15/19 | 78.95 | 7 |
3 | 18 | 9/45 | 20.00 | 5/16 | 0/18 | 21/30 | 11/40 | 13/22 | 59.09 | 4 |
4 | 25 | 9/34 | 26.47 | 4/20 | 2/23 | 20/32 | 17/34 | 12/18 | 66.67 | 10 |
5 | 15 | 8/23 | 34.78 | 4/10 | 0/15 | 12/23 | 6/21 | 8/10 | 80.00 | 3 |
Total | 105 | 50/176 | 28.41 | 19/85 | 5/103 | 89/137 | 67/167 | 62/89 | 69.66 | 31 |
Average Set | 3.80 | 1.00 | 17.80 | 13.40 | ||||||
Legend
- (L): Libero Player
- A/T: Aces/Total Attempts
- Avg. Set: Average Set
- D/T: Digs/Total Attempts
- E/T: Excellents/Total Attempts
- KB/T: Kill Blocks/Total Attempts
- No.: Number
- RS/T: Runing Sets/Total Attempts
- S/T: Spikes/Total Attempts
- Succ.%: Success %
Sports Photos
Sport Reports
Competition Schedule
Team Roster
Argentina Brazil
Canada
Cuba
Dominican Republic
Peru
Puerto Rico
United States of America
Event Reports
[P4] Results Table - Preliminary Round [P6] Teams Ranking by Skills
Players Ranking by Skills
Time | Event | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:35 | Women Preliminary Round Pool B Match 1 | Start List [P-1] [P2] Match Results [P3] Match Statistics | |||||
16:44 | Women Preliminary Round Pool A Match 2 | Start List [P-1] [P2] Match Results [P3] Match Statistics | |||||
19:00 | Women Preliminary Round Pool A Match 3 | Start List [P-1] [P2] Match Results [P3] Match Statistics | |||||
21:07 | Women Preliminary Round Pool B Match 4 | Start List [P-1] [P2] Match Results [P3] Match Statistics | |||||
Time | Event | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Women Preliminary Round Pool B Match 5 | Start List [P-1] [P2] Match Results [P3] Match Statistics | |||||
16:23 | Women Preliminary Round Pool A Match 6 | Start List [P-1] [P2] Match Results [P3] Match Statistics | |||||
19:05 | Women Preliminary Round Pool A Match 7 | Start List [P-1] [P2] Match Results [P3] Match Statistics | |||||
21:37 | Women Preliminary Round Pool B Match 8 | Start List [P-1] [P2] Match Results [P3] Match Statistics | |||||
Time | Event | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:35 | Women Preliminary Round Pool A Match 9 | Start List [P-1] [P2] Match Results [P3] Match Statistics | |||||
16:17 | Women Preliminary Round Pool A Match 10 | Start List [P-1] [P2] Match Results [P3] Match Statistics | |||||
19:05 | Women Preliminary Round Pool B Match 11 | Start List [P-1] [P2] Match Results [P3] Match Statistics | |||||
21:00 | Women Preliminary Round Pool B Match 12 | Start List [P-1] | |||||
Time | Event | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Women Quarterfinals Match 13 | ||||||
15:30 | Women Quarterfinals Match 14 | ||||||
Time | Event | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Women Placing 7-8 Match 15 | ||||||
15:30 | Women Placing 5-6 Match 16 | ||||||
19:00 | Women Semifinals Match 17 | ||||||
21:00 | Women Semifinals Match 18 | ||||||
Time | Event | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Bronze Medal Match 19 | ||||||
20:30 | Gold Medal Match 20 | ||||||
No comments:
Post a Comment