Los tres millones de dólares que se embolsó Kyle Giersdorf, el joven de 16 años que ganó el primer Mundial de Fortnite, es más de cinco veces lo que obtuvo el colombiano Egan Bernal el mismo día en la prueba ciclista francesa.
Un joven de 16 años logró embolsarse un premio de 3.000.000 de dólares durante el primer Mundial de Fortnite, desarrollado en las instalaciones de Arthur Ashe en Nueva York, el mismo lugar donde anualmente se desarrolla el US Open de tenis.
Si bien la cita marcó un récord de la bolsa de premios más grande para un evento de esports, la marca será rápidamente superada el próximo mes, cuando se de comienzo al tradicional The International de Dota 2, que este año se desarrollará en Shanghai y ya cuenta con una bolsa de premios de 30,7 millones de dólares.
Las bolsas de premios que están manejando los esports ya superan en varias instancias a tradicionales pruebas deportivas, como el propio US Open de tenis, el Tour de Francia en ciclismo o las 50 millas de Indianápolis en el automovilismo.
Las bolsas de premios que están manejando los esports ya superan en varias instancias a tradicionales pruebas deportivas, como el propio US Open de tenis, el Tour de Francia en ciclismo o las 50 millas de Indianápolis en el automovilismo.
Cómo se comparan los premios del campéon de Fortnite
Torneo | Disciplina | Campeón | Total premios |
---|---|---|---|
Premier League | Fútbol | $47.110.000 | $402.888.000 |
Copa del Mundo | Fútbol | $38.000.000 | $400.000.000 |
Champions League * | Fútbol | $21.000.000 | - |
The International (2018) | Esport | $11.190.158 | $25.532.177 |
Serie Mundial | Póker | $10.000.000 | $80.548.600 |
FedEx Cup | Golf | $10.000.000 | $35.000.000 |
Dubai World Cup Night | Hípica | $7.200.000 | $35.000.000 |
NBA | Básquetbol | $5.100.000 | $22.000.000 |
Cop del Mundo Femenina | Fútbol | $4.000.000 | $30.000.000 |
Mundial de Cricket | Cricket | $4.000.000 | $10.000.000 |
Breeder's Cup | Hípica | $3.300.000 | $28.000.000 |
Fortnite | Esport | $3.000.000 | $30.000.000 |
Wimbledon | Tenis | $2.880.000 | $46.560.000 |
Abierto de Australia | Tenis | $2.830.000 | $43.153.000 |
Indy 500 | Automovilismo | $2.669.529 | $13.090.536 |
Roland Garros | Tenis | $2.560.000 | $47.475.000 |
US Open | Golf | $2.250.000 | $12.500.000 |
Tour de Francia | Ciclismo | $556.000 | $2.560.000 |
Serie Mundial ** | Béisbol | $107.000 | - |
* Sólo por ganar la final, se suman otros bonos durante la copa. | ** Premios por jugador | Fuente: Organizadores / Agencias
No comments:
Post a Comment